Current spoken treebanks
This page is a slim recap generated from per-treebank data files in workgroups/spoken-data/treebanks/. Each treebank has its own page with full metadata review details and a manual-check list. Advice references the standardized naming conventions in Metadata harmonisation. Use the search box, filters, or click a column header to sort.
| treebank | type | sentences | tokens | spoken identifiable? | document-level | speaker-level | sentence-level | token-level | items to check | issue draft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaza ATB | only spoken | 98 | 652 | n/a | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | draft ↗ |
| Alemannic DIVITAL | mixed | 977 | 19334 | yes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | draft ↗ |
| Beja Autogramm | only spoken | 763 | 11948 | n/a | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | draft ↗ |
| Bokota ChibErgIS | only spoken | 406 | 2713 | n/a | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | draft ↗ |
| Bororo BDT | mixed | 21384 | 160356 | not assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | draft ↗ |
| Cantonese HK | only spoken | 1004 | 13918 | n/a | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | draft ↗ |
| Central_Romani Selice | only spoken | 0 | 0 | not assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Chinese HK | only spoken | 1004 | 9874 | n/a | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | draft ↗ |
| Chukchi HSE | only spoken | 1004 | 5389 | n/a | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | draft ↗ |
| Classical_Nahuatl FloCo | mixed | 0 | 0 | not assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Czech PDTC | mixed | 213897 | 3432078 | yes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | draft ↗ |
| Danish DDT | mixed | 5512 | 100733 | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | draft ↗ |
| Dargwa Mehweb | only spoken | 0 | 0 | not assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| English CHILDES | only spoken | 48183 | 289817 | n/a | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | draft ↗ |
| English ESLSpok | only spoken | 2320 | 21312 | n/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | draft ↗ |
| English GENTLE | mixed | 1334 | 17619 | yes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | draft ↗ |
| English GUM | mixed | 14353 | 252284 | yes | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | draft ↗ |
| French ParisStories | only spoken | 2776 | 42257 | yes | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | draft ↗ |
| French Rhapsodie | only spoken | 3209 | 43691 | yes | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | draft ↗ |
| Frisian_Dutch Fame | only spoken | 400 | 3729 | yes | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | draft ↗ |
| Gheg GPS | only spoken | 966 | 15990 | yes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | draft ↗ |
| Greek GDT | mixed | 2521 | 61773 | not assessed | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | draft ↗ |
| Greek Lesbian | mixed | 625 | 6624 | not assessed | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | draft ↗ |
| Hausa NorthernAutogramm | only spoken | 1305 | 15324 | yes | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | draft ↗ |
| Hausa SouthernAutogramm | only spoken | 1927 | 14398 | yes | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | draft ↗ |
| Hausa WesternAutogramm | mixed | 775 | 13862 | not assessed | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | draft ↗ |
| Hebrew IAHLTknesset | mixed | 2883 | 50499 | not assessed | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | draft ↗ |
| Highland_Puebla_Nahuatl ITML | mixed | 1260 | 10018 | not assessed | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | draft ↗ |
| Ika ChibErgIS | only spoken | 628 | 5307 | yes | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | draft ↗ |
| Italian KIParlaForest | only spoken | 2221 | 18050 | yes | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | draft ↗ |
| Japanese JDD | only spoken | 0 | 0 | yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Khoekhoe KDT | mixed | 3589 | 27611 | not assessed | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | draft ↗ |
| Khunsari AHA | mixed | 10 | 74 | not assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Komi_Zyrian IKDP | only spoken | 214 | 2304 | yes | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | draft ↗ |
| Latvian LVTB | mixed | 19580 | 330318 | not assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Ligurian GLT | mixed | 316 | 6568 | not assessed | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | draft ↗ |
| Naija NSC | only spoken | 9241 | 140837 | yes | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | draft ↗ |
| Nayini AHA | mixed | 10 | 78 | not assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Nenets Tundra | only spoken | 170 | 1272 | yes | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | draft ↗ |
| Nheengatu CompLin | mixed | 2839 | 26444 | not assessed | 1 | 20 | 109 | 1 | 132 | draft ↗ |
| Northwest_Gbaya Autogramm | only spoken | 403 | 2692 | yes | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | draft ↗ |
| Norwegian NynorskLIA | only spoken | 5250 | 55410 | yes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | draft ↗ |
| Persian Seraji | mixed | 5997 | 151627 | not assessed | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | draft ↗ |
| Pesh ChibErgIS | only spoken | 524 | 4275 | yes | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | draft ↗ |
| Polish LFG | mixed | 17246 | 130967 | not assessed | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | draft ↗ |
| Scottish_Gaelic ARCOSG | mixed | 4748 | 86139 | not assessed | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | draft ↗ |
| Skolt_Sami Giellagas | mixed | 261 | 3049 | not assessed | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | draft ↗ |
| Slovenian SST | only spoken | 6121 | 98393 | yes | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | draft ↗ |
| Soi AHA | mixed | 8 | 55 | not assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| South_Levantine_Arabic MADAR | mixed | 100 | 789 | not assessed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Spanish COSER | only spoken | 539 | 7987 | yes | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | draft ↗ |
| Swedish_Sign_Language SSLC | only spoken | 203 | 1610 | yes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Telugu_English TECT | only spoken | 97 | 456 | yes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | draft ↗ |
| Turkish_English BUTR | only spoken | 58 | 441 | yes | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | draft ↗ |
| Turkish_German SAGT | only spoken | 2184 | 36934 | yes | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | draft ↗ |
| Ukrainian ParlaMint | mixed | 7142 | 109166 | not assessed | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | draft ↗ |
| Vietnamese TueCL | only spoken | 100 | 1888 | yes | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | draft ↗ |
| Western_Armenian ArmTDP | mixed | 6644 | 121432 | not assessed | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | draft ↗ |
| Western_Sierra_Puebla_Nahuatl MesoTree | mixed | 3024 | 19191 | not assessed | 0 | 4 | 13 | 0 | 18 | draft ↗ |
| Yiddish YiTB | mixed | 3113 | 27954 | not assessed | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | draft ↗ |
| Zazaki ZSD | only spoken | 200 | 1371 | yes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | draft ↗ |
Harmonization Pipeline:
- is spoken part clearly identifiable?
yes> add# modality = spokento relevant sentencesno> open ISSUE with text XXXX
Workflow
- Per-treebank data (all reviewed fields, per-field advice, and a manual-check list) lives in
workgroups/spoken-data/treebanks/<Treebank>.md- one file per treebank. - This index is a generated recap; edit the per-treebank files, not this table, then regenerate.
- Per-treebank issue drafts summarizing needed changes are available in
workgroups/spoken-data/issue_drafts/and linked from the “issue draft” column above. - I hope I didn’t get anything wrong. -L